Daten und Fakten zu diesem Bildungsgang
Nutzen | Optimale Vorbereitung für die Repetition der Berufsprüfung Sozialversicherungsfachleute mit eidg. Fachausweis | ||||||||||
Kompetenzstufe | C Profis | ||||||||||
Zielgruppen | Studierende, die die Berufsprüfung nicht erfolgreich abgeschlossen haben und sich für ein weiteres Absolvieren der Prüfung anmelden möchten. Es spielt keine Rolle, an welchem Bildungsinstitut die Teilnehmenden den Regelkurs absolviert haben. | ||||||||||
Voraussetzung für die Teilnahme | Ab 12 Teilnehmer wird das Repetitionsmodul durchgeführt. | ||||||||||
Dauer | Die Repetitionskurse finden immer freitags statt / Jeweils 8 bis 12 Lektionen pro Modul | ||||||||||
Lektionentafel | 8 - 12 Lektionen pro Modul | ||||||||||
Methoden / Didaktik | Erfahrene Dozierende aus Lehre und Praxis erteilen Ihnen handlungsorientierten Unterricht in geschlossenen Klassen. | ||||||||||
Zulassungsbedingungen für Abschlussprüfung | Die Zulassungsbedingungen für die Prüfung finden Sie unter www.svs-feas.ch | ||||||||||
Prüfungsträger | Schweizerischer Verband der Sozialversicherungs-Fachleute (SVS). Die Trägerschaft ist für die ganze Schweiz zuständig. www.svs-feas.ch | ||||||||||
Mein Anschluss | Sozialversicherungsexpertin/Sozialversicherungsexperte mit eidg. Diplom | ||||||||||
Preis |
| ||||||||||
Preisinfo | Finanzielle Beiträge des Bundes für SieAlle Teilnehmenden in Bildungsgängen zur Vorbereitung auf eine eidg. Prüfung (eidg. Fachausweis oder eidg. Diplom) mit Start nach dem 1.8.2017 werden unabhängig vom Wohnkanton mit bis zu 50% der Kosten für diese Weiterbildung unterstützt. Anspruch auf diese Unterstützung haben alle Personen, welche ab dem 1.1.2018 die entsprechende eidgenössische Prüfung absolvieren, unabhängig vom Prüfungserfolg. Die KV Business School Zürich stellt Ihnen den regulären Preis in Rechnung. Sie beantragen die Rückerstattung nach absolvierter Prüfung direkt beim Bund. | ||||||||||
Module |
| ||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
| |||||||||||
Leitung Bildungsgang | |||||||||||
Beratung | |||||||||||
Downloads |
|